filmes Dominicana com a maior bilheteria: anexo
Indústria Film República Dominicana experimentou uma decolagem nos últimos anos, tornando-se sucessos reais no escritório de caixa. O primeiro filme Dominicana para ser um sucesso no escritório de caixa era Perico ripiaoque estreou em 2003 e levou teatros em torno de 775.000 espectadores por 16 semanas na liberação em janeiro . Tubérculos filme recentemente Gourmet, estrelado por comediantes Raymond Pozo e Miguel Céspedes e Archie López como diretor, tornaram-se os filmes de maior bilheteria na República Dominicana 2 .
Abaixo estão listados os filmes Dominicana com a maior bilheteria de todos os tempos.
- A cor de fundo indica que o filme ainda está em exibição no consulta deste ano .
Não. | filme | distribuidor | coleção | orçamento | Ano de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | tubérculo Gourmet | produções de coral | $ 99,104,685.00 RD | $ 1.800.000,00 RD | 2015 |
2 | Vamos roubo | produções de coral | $ 60,780,768.00 RD | – | 2014 |
3 | Profe por accidente | Miranda Filmes e Produções Coral | $ 52,984,255.00 RD | $ 12.000.000,00 RD | 2013 |
4 | Pueto pa ‘mi | empresário Films | $ 46,313,043.00 RD | – | 2015 |
5 | O chefe? | Larimar Films | $ 45,777,761.50 RD | – | 2013 |
6 | Lotoman 003 voando baixo | Panamericana de Producciones | $ 42,959,795.00 RD | – | 2014 |
7 | Sanky Panky dois | Filmes latino-prémio | $ 42,169,412.00 RD | – | 2014 |
8 | Tudo incluso | Miranda Films | $ 38,476,814.00 RD | RD $ 1.000.000,00 | 2015 |
9 | Pára-quedistas | Panamericana de Producciones | $ 35,912,305.00 RD | – | 2015 |
10 | pa’l acampamento | Miranda Films | $ 33,591,298.00 RD | – | 2015 |
11 | Um dólar bagunça | tribo Films | $ 25,404,047.63 RD | RD $ 1.000.000,00 | 2014 |
12 | tenente Amado | Amado Films Productions e Maireni | $ 26,250,038.50 RD | – | 2013 |
13 | Meu anjo pequeno favorito | Kaluaná Films | $ 24,477,894.00 RD | – | 2013 |
14 | código de paz | Alliance One SRL | $ 23,590,680.00 RD | RD $ 1.500.000,00 | 2014 |
15 | Tolo e preso | Kaluaná Films | $ 16,074,895.00 RD | – | 2014 |
16 | detetive Willy | produções de coral | $ 13,019,000.00 RD | – | 2015 |
17 | @ | Bonter mídia | $ 12,441,067.50 RD | – | 2013 |
18 | Eu quero ser fiel | PSEI | $ 12,149,395.00 RD | $ 3.500.000,00 RD | 2014 |
Filmes lançados em 2016
Em 2016, o diretor Roberto Angel levou teatros com Pa ‘Eu me casei com cerca de 256 mil pessoas. Enquanto “Minha Mãe e Eu”, outra fita também apresentador do programa “Mais Roberto” programa atingiu 231.000 bilhetes vendidos nos cinemas no país desde o seu lançamento em 21 de janeiro de 2016 3 .
No outro lado, filme presidente Tuber, dirigido por Archie Lopez e estrelado por Raymond Pozo e Miguel Céspedes, tem mais de 230 mil armários vendidos desde que entrou na billboard em 21 de novembro de 2016. Enquanto dois policiais em apuros e todos os homens são iguais realizado cinemas 180.000 e 145.000 pessoas, respectivamente , em abril .
Todos esses filmes ainda estão aguardando a confirmação do dinheiro arrecadado nos cinemas.
Referências
- Voltar ao topo↑ “O top 10 – bilheteria de filmes de todos os tempos Dominicana” . I eldia.com.do . Retirado 13 janeiro de 2016 .
- Voltar ao topo↑ “Tuber Gourmet, o filme de maior bilheteria do filme Dominicana | Connection ‘ . Connection . https://plus.google.com/u/0/+connectiondo/ . Retirado 13 janeiro de 2016 .
- Voltar ao topo↑ Jose Nova. “Os filmes de grande sucesso Dominicana” .
- Voltar ao topo↑ filmes de sucesso Dominicana’ ” .