Anexo: filmes com maiores déficits em coleções

Este apêndice lista os filmes com os maiores déficits de cobrança em salas de cinema . Também conhecida como fracassos de bilheteria (ou seu equivalente em Inglês bomba de bilheteria ), um déficit prazo (ou déficit) 2 refere-se a filmes cuja recolha não exceda os custos de produção. Esses déficits terminam em falências de distribuidores, estúdios e / ou empresas produtoras que investiram nele. A menos que oficialmente reconhecido pelo estúdio de cinema, as perdas econômicas são arredondadas. 3Isto é devido a más práticas na contabilidade de Hollywood, excluindo outros custos ou adicionando renda fantasma de terceiros. Em alguns casos, uma empresa pode aumentar suas bilheterias com acordos de distribuição em outras mídias, como VOD , filmes Blu-ray , direitos de transmissão e mercadorias para compensar as despesas de sua estréia. 4

Lista de falhas na bilheteria

A tabela a seguir mostra filmes com falha na caixa de segurança; em seu título original por padrão, ou em espanhol se for mencionado em todos os países. Alguns deles, devido à inflação do dólar , foram ajustados ao valor real no presente. A lista com referências é focada em filmes cujas perdas são de cerca de US $ 50 milhões, ou são aproximadas, em todo o mundo.

É possível considerar que os filmes de menor recepção lançados na última década não são adicionados nesta lista. Por exemplo, o quinto poder (em 2013) 5 e Grimsby (em 2016) 6 têm perdas econômicas que não excedem 50 milhões de dólares reais.

O ícone † indica que o filme foi lançado em 2016. Atualizado para setembro de 2016.

Filmes com maior falha no box office
Título Ano Orçamento Coleção Déficit estimado Ref
Nominal Inflação ao presente Valor real
O 13º Guerreiro 1999 $ 100,000,000-160,000,000 $ 61,700,000 $ 69,000,000-129,000,000 $ 90,000,000-168,000,000 No. 1
47 Ronin 2013 $ 175,000,000-225,000,000 $ 151 800 000 $ 98,000,000-150,000,000 $ 98 000 000-150 000 000 No. 2
As Aventuras do Barão Munchausen 1988 $ 23.500.000 $ 8 100 000 US $ 38.500.000 $ 71,000,000 N ° 3
As Aventuras de Plutão Nash 2002 $ 100,000,000 $ 7.100.000 $ 96,000,000 $ 116,000,000 No. 4
As Aventuras de Rocky & Bullwinkle 2000 $ 76,000,000-98,600,000 $ 35 100 000 $ 63.500.000 $ 80,000,000 No. 5
O Alamo 2004 $ 107,000,000 US $ 25.800.000 $ 94,000,000 $ 108,000,000 No. 6
Alexandre, o Grande 2004 $ 155,000,000 $ 167 300 000 $ 71,000,000 $ 82,000,000 No. 7
Ali 2001 $ 107,000,000 US $ 87.700.000 $ 63,000,000 $ 77,000,000 No. 8
Alice através do espelho † 2016 $ 170,000,000 $ 296 900 000 $ 80,000,000 + $ 80 000 000+ No. 9
Aloha 2015 $ 37,000,000 US $ 26.300.000 US $ 65.000.000 US $ 65 milhões No. 10
Em todo o mundo em 80 dias 2004 $ 110,000,000 $ 72 200 000 $ 74,000,000 US $ 85.000.000 No. 11
A Esposa do Astronauta 1999 US $ 75.000.000 $ 19.600.000 US $ 65.000.000 US $ 85.000.000 # 12
Balística: Ecks vs. Sever 2002 $ 70,000,000 $ 19.900.000 $ 70,100,000 US $ 85.000.000 # 13
Battlefield Earth 2000 $ 73,000,000-103,000,000 $ 29,700,000 $ 73.300.000 US $ 93 milhões # 14
Navio de guerra 2012 US $ 209.000.000 US $ 303,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 # 15
Amado 1998 $ 80,000,000 $ 22,900,000 $ 68,500,000 $ 91,000,000 # 16
Ben-Hur † 2016 $ 100,000,000 US $ 65.800.000 $ 75,000,000-121,700,000 $ 75,000,000-122,000,000 # 17
O BFG † 2016 $ 140,000,000 $ 165 300 000 $ 100,000,000 + $ 100,000,000+ # 18
Blackhat 2015 $ 70,000,000 US $ 19.700.000 $ 68,000,000-90,000,000 $ 68,000,000-90,000,000 # 19
A fogueira das vaidades 1990 $ 47,000,000 $ 15,700,000 $ 31.300.000 $ 52,000,000 # 20
Catwoman 2004 $ 100,000,000 $ 82,100,000 $ 52,900,000 $ 61,000,000 # 21
Fator de resfriamento 1999 $ 70,000,000 US $ 11.800.000 $ 64,000,000 $ 84,000,000 # 22
As Crônicas de Riddick 2004 $ 105,000,000-120,000,000 $ 115.800.000 $ 47,000,000-73,000,000 $ 54,000,000-84,000,000 # 23
Conan the Bárbaro 2011 $ 90,000,000 $ 48.800.000 $ 60,000,000-66,000,000 $ 60,000-6,000,000 # 24
The Cotton Club 1983 $ 47,000,000 US $ 25.900.000 $ 32,100,000 $ 70,000,000 # 25
Cowboys & Aliens 2011 $ 163,000,000 US $ 174.800.000 $ 63,000,000-75,000,000 $ 63,000,000-75,000,000 # 26
Ilha da Garganta Cortada NB 1 1995 $ 98,000,000 US $ 18.300.000 $ 89,000,000 $ 127,000,000 # 27
Doutor Dolittle 1967 $ 17,000,000 US $ 9.000.000 $ 10,800,000 $ 70,000,000 # 28
Dirigido 2001 $ 94,000,000 $ 54,700,000 $ 67,000,000 $ 82,000,000 # 29
Dudley Do-Right 1999 $ 70,000,000 $ 10 000 000 US $ 65.000.000 US $ 85.000.000 # 30
O jogo Ender 2013 $ 110,000,000 $ 125 500 000 $ 69,000,000 $ 69,000,000 # 31
Evan Todo-Poderoso 2007 $ 175,000,000 $ 173.400.000 $ 88,000,000 $ 92,000,000 # 32
A Queda do Império Romano 1964 US $ 18.400.000 US $ 4.800.000 $ 14.300.000 $ 100,000,000 # 33
4 fantástico 2015 $ 120,000,000-125,000,000 $ 168,000,000 $ 80,000,000-100,000,000 $ 80,000,000-100,000,000 # 34
Dia dos pais 1997 US $ 85.000.000 $ 35,700,000 $ 67,000,000 $ 91,000,000 # 35
Final Fantasy: os espíritos dentro 2001 $ 137,000,000 $ 85 100 000 $ 94,000,000 $ 116,000,000 # 36
As melhores horas 2016 $ 70,000,000-80,000,000 $ 52,100,000 US $ 75.000.000 US $ 75.000.000 # 37
Caça fantasma † 2016 $ 144,000,000 $ 226,700,000 $ 58,600,000-75,000,000 $ 59,000,000-75,000,000 # 38
Gigli 2003 $ 75.600.000 $ 7,300,000 $ 72,000,000 US $ 85.000.000 # 39
Deuses e generais 2003 $ 55,000,000-60,00,000 $ 12,900,000 $ 47,100,000 $ 56,000,000 # 40
Deuses do Egito 2016 $ 140,000,000 $ 145,700,000 $ 86,000,000 $ 86,000,000 # 41
O bom dinossauro 2015 $ 175,000,000-200,000,000 US $ 332 200 000 US $ 85.000.000 US $ 85.000.000 # 42
The Great Raid 2005 $ 80,000,000 $ 10,800,000 US $ 75.000.000 $ 84,000,000 # 43
Lanterna Verde 2011 US $ 200.000.000 US $ 219 900 000 $ 69,000,000-90,000,000 $ 69,000,000-90,000,000 # 44
Happy Feet Two 2011 $ 135,000,000 $ 158,000,000 US $ 65.000.000 US $ 65 milhões # 45
Chuva dura 1998 $ 70,000,000 $ 19.900.000 US $ 60.000.000 $ 80,000,000 # 46
Guerra de cervo 2002 $ 70,000,000-95,000,000 $ 32.300.000 $ 62,700,000 $ 85,000,000-115,000,000 # 47
Porta do Céu 1980 $ 44,000,000 $ 3 500 000 US $ 40.500.000 $ 107,000,000 # 48
Olá, Dolly! 1969 US $ 25.300.000 $ 33 200 000 $ 10,000,000 $ 59,000,000 # 49
Honky Tonk Freeway 1981 $ 24,000,000 $ 2.000.000 $ 22,000,000 $ 53,000,000 # 50
Como você sabe 2010 $ 100,000,000 $ 48,700,000 $ 76,000,000-105,000,000 $ 76,000,000-105,000,000 # 51
Hudson Hawk 1991 US $ 65.000.000 $ 17 200 000 $ 47.800.000 $ 76,000,000 # 52
Hugo 2011 $ 150,000,000-170,000,000 US $ 185.800.000 $ 57,000,000-92,000,000 $ 57,000,000-92,000,000 # 53
Inchon 1982 $ 46,000,000 $ 5 200 000 US $ 40.800.000 $ 92,000,000 # 54
Instinto 1999 $ 80,000,000 $ 34 100 000 $ 63,000,000 $ 82,000,000 # 55
A Invasão 2007 $ 80,000,000 US $ 4.000.000 $ 71,000,000 US $ 75.000.000 # 56
Ishtar 1987 $ 51,000,000-55,000,000 $ 14,400,000 US $ 40.600.000 $ 78,000,000 # 57
Jack Frost 1998 US $ 85.000.000 $ 34.600.000 $ 68,000,000 $ 91,000,000 # 58
Jack the Giant Slayer 2013 $ 185,000,000-200,000,000 $ 197,700,000 $ 86,000,000-106,000,000 $ 86,000,000-106,000,000 # 59
John Carter 2012 US $ 263,700,000 US $ 284 100 000 $ 122,000,000-200,000,000 $ 122,000,000-200,000,000 # 60
Jupiter Ascending 2015 $ 175,000,000 $ 184,000,000 US $ 87.000.000-120.000.000 US $ 87.000.000-120.000.000 # 61
K-19: The Widowmaker 2002 $ 100,000,000 US $ 65,700,000 $ 67,000,000 $ 81,000,000 # 62
Krull 1983 $ 27,000,000 US $ 16.500.000 $ 33,500,000 $ 73,000,000 # 63
Kubo e as duas cordas † 2016 US $ 60.000.000 $ 54,600,000 $ 80,000,000 + $ 80 000 000+ # 64
Terra dos Perdidos 2009 $ 100,000,000 $ 68.800.000 $ 64,000,000-66,000,000 $ 65,000-67,000,000 # 65
O último castelo 2001 $ 72,000,000 US $ 27.600.000 $ 44,400,000 US $ 55.000.000 # 66
Legends of Oz: Retorno de Dorothy 2014 $ 70,000,000 $ 18,700,000 $ 71,000,000 $ 71,000,000 # 67
Lolita 1997 $ 62,000,000 $ 1 100 000 $ 61,000,000 $ 83,000,000 # 68
The Lone Ranger 2013 $ 225,000,000-250,000,000 $ 260 500 000 $ 95,000,000-190,000,000 $ 95,000,000-190,000,000 # 69
The Lovely Bones 2009 US $ 65.000.000 $ 93 600 000 $ 58,000,000 $ 59,000,000 # 70
Lucky You 2007 US $ 55.000.000 $ 8,400,000 $ 61,000,000 $ 64,000,000 # 71
The Man from UNCLE 2015 US $ 75.000.000 $ 109.800.000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 # 72
Marte Precisa de Mães 2011 $ 150,000,000 $ 39,000,000 $ 100,000,000-144,000,000 $ 100,000,000-144,000,000 # 73
Monkeybone 2001 US $ 75.000.000 $ 7.600.000 $ 71,000,000 $ 87,000,000 # 74
Sr. Peabody & Sherman 2014 $ 145,000,000 US $ 275,700,000 $ 57,000,000 $ 57,000,000 # 75
Nove 2009 $ 80,000,000 $ 54,000,000 $ 57,000,000 $ 58,000,000 # 76
O Nutcracker em 3D 2010 $ 90,000,000 $ 16 200 000 $ 82,000,000 $ 82,000,000 # 77
Um do coração 1982 $ 26,000,000 $ 600,000 US $ 25.400.000 $ 57,000,000 # 78
Osmosis Jones 2001 $ 70,000,000 $ 14,000,000 $ 63,000,000 $ 77,000,000 # 79
Pão 2015 $ 150,000,000 $ 128.400.000 $ 93,000,000-150,000,000 $ 93,000,000-150,000,000 # 80
Pete’s Dragon † 2016 US $ 65.000.000 $ 113,000,000 $ 64,100,000 $ 64,000,000 # 81
Peter Pan 2003 $ 130.600.000 $ 122,000,000 $ 70,000,000 $ 83,000,000 # 82
Pixels 2015 $ 88,000,000 US $ 243.600.000 US $ 75.000.000 US $ 75.000.000 # 83
Poseidon 2006 $ 160,000,000 $ 181,700,000 $ 69,000,000-77,000,000 $ 74,000,000-83,000,000 # 84
O carteiro 1997 $ 80,000,000 US $ 20.800.000 $ 70,000,000 $ 95,000,000 # 85
RIPD 2013 $ 130,000,000-154,000,000 $ 78 300 000 $ 91,000,000-115,000,000 $ 91,000,000-115,000,000 # 86
Planeta vermelho 2000 $ 80,000,000 $ 33,500,000 $ 63,000,000 $ 80,000,000 # 87
Revolução 1985 $ 28,000,000 $ 400,000 US $ 27.600.000 $ 56,000,000 # 88
Rise of the Guardians 2012 $ 145,000,000 US $ 306 900 000 $ 87,000,000 $ 87,000,000 # 89
Rollerball 2002 $ 70,000,000 US $ 25.900.000 $ 54,000,000 US $ 65 milhões # 90
Hora de ponta 3 2007 $ 140,000,000 US $ 258.000.000 $ 59,000,000 $ 62,000,000 # 91
Sahara 2005 $ 160,000,000 $ 119 300 000 $ 78.400.000-100.000.000 $ 87,000,000-111,000,000 # 92
Sétimo Filho 2015 $ 95,000,000 $ 114 200 000 US $ 85.000.000 US $ 85.000.000 # 93
Soldado 1998 $ 60,000,000-75,000,000 $ 14.600.000 US $ 60.000.000 $ 80,000,000 # 94
O som do trovão 2005 $ 80,000,000 $ 11,700,000 $ 74,000,000 $ 82,000,000 # 95
Speed ​​Racer 2008 $ 120,000,000 US $ 93 900 000 $ 73,000,000-81,000,000 $ 74,000,000-82,000,000 # 96
Esfera 1998 $ 73,000,000-80,000,000 $ 50 100 000 $ 61,000,000 $ 81,000,000 # 97
Star Trek Beyond † 2016 $ 185,000,000 US $ 333 200 000 $ 70,000,000 + $ 70 000 000+ # 98
Stealth 2005 $ 135,000,000 $ 76,900,000 $ 96,000,000 $ 107,000,000 # 99
Supernova 2000 $ 90,000,000 $ 14,800,000 $ 83,000,000 $ 105,000,000 # 100
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows † 2016 $ 135,000,000 US $ 245 100 000 $ 67,000,000 $ 67,000,000 # 101
Titan AE 2000 $ 75,000,000-90,000,000 $ 36.800.000 $ 100,000,000 $ 126,000,000 # 102
Tomorrowland 2015 $ 180,000,000-190,000,000 US $ 209.000.000 $ 76,000,000-150,000,000 $ 76,000,000-150,000,000 # 103
Cidade e País 2001 $ 90,000,000 US $ 10.400.000 US $ 85.000.000 $ 104,000,000 # 104
Planeta do tesouro 2002 $ 140,000,000 $ 109.600.000 US $ 85.000.000 $ 103,000,000 # 105
Cães de guerra † 2016 $ 40,000,000-50,000,000 $ 59,700,000 $ 67,700,000 $ 68,000,000 # 106
Windtalkers 2002 $ 115,000,000-120,000,000 $ 77.600.000 $ 76,000,000-81,000,000 $ 92,000,000-98,000,000 # 107
O homem lobo 2010 $ 150,000,000 $ 139.800.000 $ 76,000,000-80,000,000 $ 76,000,000-80,000,000 # 108
xXx: Estado da União 2005 $ 113,100,000 $ 71,000,000 $ 78,000,000 $ 87,000,000 # 109
Zoom 2006 $ 75.600.000 US $ 12.500.000 $ 69,000,000 $ 74,000,000 # 110

Veja também

  • Anexo: filmes com as maiores coleções

Notas

  1. Voltar ao topo↑ Ilha da Garganta Cortada foi indicado apenas uma vez como o “filme receitas de bilheteira com menos” pelo Guinness World Records , 7 8 , mas foi retirado meses depois.

Referências

  1. Voltar ao topo↑ Copesa, Group. “Lembre-se das piores 10 falhas de bilheteria na história do cinema” . Acessado em 20 de setembro de 2016 .
  2. Voltar ao topo↑ «déficit, excedente, teste (plural)» . Acessado em 20 de setembro de 2016 .
  3. Voltar ao topo↑ Susman, Gary (14 de Abril de 2015). «As 19 maiores bombas de bilheteria no filme» . Moviefone . Retirado em 15 de agosto de 2015 .
  4. Voltar ao topo↑ Davidson, Adam (26 de junho de 2012). «Como a indústria cinematográfica realmente ganha dinheiro» . O New York Times . Retirado em 15 de agosto de 2015 .
  5. Voltar ao topo↑ ‘ ‘ The Fifth Estate’, o filme sobre Assange, o maior fracasso do ano ” . Acessado em 20 de setembro de 2016 .
  6. Voltar ao topo↑ Garcia, Yago (21 de junho de 2016). «Box Office 2016: os grandes solavancos da primeira metade do ano – CINEMANÍA» . Acessado em 20 de setembro de 2016 .
  7. Voltar ao topo↑ «Maior perda de bilheteria» . Guinness World Records . HIT Entertainment . Arquivado no original em 27 de novembro de 2005 . Recuperado em 16 de julho de 2013 .
  8. Voltar ao topo↑ McClintock, Pamela (8 de julho de 2013). “Porque” Marte Precisa de Mamas bombardeadas pela Disney ” . The Hollywood Reporter . Recuperado em 16 de julho de 2013 . “Outros infames balanços financeiros incluem a foto pirata de Renny Harlin, Cutthroat Island, listada no Guinness Book of Records como a maior bomba de todos os tempos – Sahara, The Adventures of Pluto Nash e Gigli.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *